陜汽德龍混凝土攪拌運輸車
全方位高清圖展示
產品說明
| 混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×3850 |
| 底盤型號: | SX5250GJBMB4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 10/12 |
| 額定質量:(kg) | 12965,12900 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2365 |
| 整備質量:(kg) | 11905(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX5250GJBMB4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3150+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/-,3/5,10/12,3/-/-,10/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | 1、攪動容量5.9立方米。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ/西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E51 WP7.300E51 WP6.245E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
7470 7470 6750 |
199 220 180 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 319 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5250GJBS5 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 5.9 |
| 額定載質量 | 12965,12900(Kg) | 整備質量 | 11905(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 10/12(°) | 前懸/后懸: | 1485/2365(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 3150+1400,3775+1400,3975+1400,4375+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、攪動容量5.9立方米,罐體尺寸:長4250mm,最大外徑2100mm。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ/西安正昌電子有限責任公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SX5250GJBMB4 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/-,3/5,10/12,3/-/-,10/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2036,2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E51 WP7.300E51 WP6.245E50 WP10.336E55 WP7.340E53 WP9H336E50 WP9H350E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 6750 9726 7470 8800 8800 |
199 220 180 247 250 247 257 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2K4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |









掃一掃 加微信